核查機(jī)構(gòu)(蓋章):嘉興嘉浩環(huán)保技術(shù)有限公司??
核查報告簽發(fā)日期:2023年4月11日?????????????????
排放單位名稱 | 浙江今頂集成吊頂有限公司 | 地址 | 嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)永樂路北側(cè)、梅中路東側(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 華偉 | 聯(lián)系方式(電話) | 13905732304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)(或者其他經(jīng)濟(jì)組織)名稱是否是委托方?■是□否。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)(或者其他經(jīng)濟(jì)組織)所屬行業(yè)領(lǐng)域 | 電氣機(jī)械及器材制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)(或者其他經(jīng)濟(jì)組織)是否為獨立法人 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核算和報告依據(jù) | 《工業(yè)其他行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫室氣體排放報告(初始)版本/日期 | 浙江今頂集成吊頂有限公司溫室氣體初始排放報告2023年4月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫室氣體排放報告(最終)版本/日期 | 浙江今頂集成吊頂有限公司溫室氣體最終排放報告2023年4月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放量 | 按指南核算的企業(yè)法人邊界的溫室氣體排放總量 | 按補充數(shù)據(jù)表填報的二氧化碳排放總量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始報告的排放量 | 375.67tCO2e | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)核查后的排放量 | 375.67tCO2e | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始報告排放量和經(jīng)核查后排放量差異的說明 | 無偏差,初始報告填報準(zhǔn)確。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核查結(jié)論: 1.排放報告與核算指南以及備案的監(jiān)測計劃的符合性; 基于文件評審和現(xiàn)場訪問,在所有不符合項關(guān)閉之后,核查小組確認(rèn): 浙江今頂集成吊頂有限公司2022年度的排放報告與核算方法符合《工業(yè)其他行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》的要求; 浙江今頂集成吊頂有限公司未納入碳交易核查序列內(nèi),暫未對監(jiān)測計劃進(jìn)行備案。故不涉及排放報告與已備案監(jiān)測計劃符合性的核查。 2.排放量聲明; 2.1按照核算方法和報告指南核算的企業(yè)溫室氣體排放總量的聲明 浙江今頂集成吊頂有限公司2022年度按照核算方法和報告指南核算的企業(yè)溫室氣體排放只涉及二氧化碳一種氣體,其中凈購入電力產(chǎn)生的排放量為375.67tCO2e,排放總量為375.67tCO2e。 浙江今頂集成吊頂有限公司2022年度核查確認(rèn)的排放量如下:
2.2按照補充數(shù)據(jù)表填報的二氧化碳排放總量的聲明 據(jù)現(xiàn)場核查確認(rèn),受核查方浙江今頂集成吊頂有限公司所屬行業(yè)為其他未列明制造業(yè),不在“71號文”要求填寫《補充數(shù)據(jù)表》的行業(yè)范圍內(nèi),故不涉及對配額分配相關(guān)補充數(shù)據(jù)的核查。 3.排放量存在異常波動的原因說明; 無異常波動。 4.核查過程中未覆蓋的問題或者特別需要說明的問題描述。 浙江今頂集成吊頂有限公司2022年度的核查過程中無未覆蓋的問題或特別需要說明的問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核查組長 | 周玉琳 | 簽名 | 日期 | 2023.4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核查組成員 | 尹昌金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)評審人 | 朱宇瓊 | 簽名 | 日期 | 2023.4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)人 | 尹紅勤 | 簽名 | 日期 | 2023.4.11 |
?